Not available for this agent
Recorded after it acts
This agent reports its own telemetry, so Sentry sees what a human decided but does not sit in the path. The audit trail is complete; the gate is the harness's own, not ours. Moving it to Tier 1 is what turns this from a record into a control.
Ruled on by a human
64
64 accepted · 0 rejected
Waiting on a person
0
Never blocked on a human
Tool calls · 7d
869
None failed
Org posture
Human-gated
Payload capture off
Accountable owner
No owner set for this organisation. A register with no name against each agent is just a list. Set one in Settings.
What a human actually ruled on
| When | Tool | Decision | Blocked |
|---|---|---|---|
| 06:27 am | Edit | accept | – |
| 06:26 am | Edit | accept | – |
| 06:25 am | Write | accept | – |
| 06:24 am | Edit | accept | – |
| 06:23 am | Edit | accept | – |
| 06:21 am | Edit | accept | – |
| 06:17 am | Write | accept | – |
| 06:05 am | Edit | accept | – |
| 06:04 am | Edit | accept | – |
| 06:00 am | Edit | accept | – |
| 05:58 am | Edit | accept | – |
| 05:57 am | Edit | accept | – |
| 05:56 am | Write | accept | – |
| 05:53 am | Edit | accept | – |
| 05:43 am | Edit | accept | – |
| 05:42 am | Edit | accept | – |
| 05:35 am | Edit | accept | – |
| 05:27 am | Edit | accept | – |
| 05:26 am | Edit | accept | – |
| 05:25 am | Write | accept | – |
| 05:25 am | Edit | accept | – |
| 05:24 am | Edit | accept | – |
| 05:24 am | Edit | accept | – |
| 05:07 am | Edit | accept | – |
| 05:06 am | Edit | accept | – |
What this agent can reach
| Tool | Runs | Rejected | Failed | Can it change things? |
|---|---|---|---|---|
| Bash | 245 | – | – | Yes, it writes |
| Edit | 120 | – | – | Yes, it writes |
| Read | 38 | – | – | Read only |
| mcp_tool | 30 | – | – | Read only |
| Write | 22 | – | – | Yes, it writes |
| TodoWrite | 6 | – | – | Yes, it writes |
| ToolSearch | 3 | – | – | Read only |
| Skill | 2 | – | – | Read only |